6月はメチャクチャ混戦という話
6月新人ちゃんたちの動向です。仲村みう以外に図抜けた人がいないんですけどね。難しいなあ今回は。花守みらいが上昇中です。
5/27 5/28 5/30
仲村みう 14887 15055 15486
並樹ひかり 759 797 871
月元あや華 665 676 703
日菜々はのん 447 471 521
森川アンナ 440 460 510
一色さゆり 391 407 425
有原あゆみ 362 366 375
双葉良香 336 344 364
琴水せいら 264 275 304
鎌倉友梨 259 264 275
花守みらい 237 380 543
杉浦杏奈 10
大日向遥 12
DVDのみ現在予約開始
杉浦杏奈 570 578 576
大日向遥 433 441 471
5/27 5/28 5/30
仲村みう 14887 15055 15486
並樹ひかり 759 797 871
月元あや華 665 676 703
日菜々はのん 447 471 521
森川アンナ 440 460 510
一色さゆり 391 407 425
有原あゆみ 362 366 375
双葉良香 336 344 364
琴水せいら 264 275 304
鎌倉友梨 259 264 275
花守みらい 237 380 543
杉浦杏奈 10
大日向遥 12
DVDのみ現在予約開始
杉浦杏奈 570 578 576
大日向遥 433 441 471